План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 в отношении жилых домов, обслуживаемых ООО «Управляющая компания-10 Копейск-центр»
|
№ п/п |
Наименование работ | ед.изм. | кол-во | стоимость работ тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления домов | шт | 59 | 649 |
| 2 | Промывка и опрессовка бойлеров | шт | 68 | 510 |
| 3 | Замена (ремонт)вентилей отопления | м/п | 120 | 288 |
| 4 | Замена (ремонт) задвижек | шт | 4 | 80 |
| 5 | Монтаж узлов управления (затворы, грязевики, манометры, термометры) | шт | 3 | 75 |
| 6 | Замена внутренней разводки отопления | м/п | 60 | 120 |
| 7 | Ревизия узлов учета | шт | 8 | 20 |
| 8 | Замена, ремонт секций бойлеров (теплообменники) | шт | 4 | 960 |
| 9 | Замена (ремонт) вентилей ГВС | шт | 12 | 27 |
| 10 | Замена внутренней разводки ГВС | м/п | 20 | 44 |
| 11 | Замена (ремонт) вентилей ГВС | шт | 50 | 85 |
| 12 | Замена внутренней разводки ХВС | м/п | 161 | 300 |
| 13 | Замена внутренней разводки канализации | м/п | 54 | 119 |
| 14 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 500 | 450 |
| 15 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 300 |
| 16 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 0 | 0 |
| 17 | Замена (ремонт) дверей входов и тамбура | шт | 2 | 90 |
| 18 | Остекление лестничных клеток | м2 | 4 | 28 |
| 19 | Теплоизоляционный ремонт фасадов | м2 | 253 | 1900 |
| 20 | Ремонт крылец и козырьков | шт | 0 | 0 |
| 21 | Освещение фасадов и входов в подъезды | шт | 38 | 152 |
| 22 | Ревизия ВРУ | шт | 59 | 180 |
| 23 | Ревизия этажных щитков | шт | 380 | 570 |
| 24 | Замена кабелей, проводов | м | 163 | 180 |
| ИТОГО: | 7127 | |||
| Аварийный запас материально-технических средств | 200 | |||
| Всего: | 7327 |
Главный инженер ООО "УК-10 Копейск-Центр"
Дзильно В.Б.
Расшифровка к плану подготовки к отопительному периоду 2025-2026 в отношении жилых домов, обслуживаемых ООО «Управляющая компания-10 Копейск-центр»
|
№ п/п |
Наименование работ | ед.изм. | кол-во | стоимость работ тыс.руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления домов | шт | 59 | 649 |
| 2 | Промывка и опрессовка бойлеров | шт | 68 | 510 |
| 3 | Замена (ремонт) вентилей отопления - Коммунистический, 27 | шт | 276 | 288 |
| 4 | Замена (ремонт) задвижек, затворов - пр. Коммунистический, 9; 21; ул. Гольца, 11 | шт | 4 | 80 |
| 5 | Монтаж узлов управления (затворы, грязевики, манометры, термометры) - ул. Кожевникова, 2; пр Коммунистический, 39 | шт | 3 | 75 |
| 6 | Замена внутренней разводки отопления - пр. Победы, 17Б; Коммунистический, 14; 16; 17; ул. Жданова, 23А | м/п | 60 | 120 |
| 7 | Ревизия узлов учета - пр. Коммунистический, 1; 1Б - 2шт; 17; ул. Жданова, 23А; ул. Томилова, 15Б; ул. Кожевникова, 2; ул. Пионерская, 17 | шт | 8 | 20 |
| 8 | Замена (ремонт) секций бойлеров (теплообменников) - пр. Коммунистический, 26; ул. Томилова, 15Б; пр. Славы, 6А; пр. Победы, 25 | шт | 4 | 960 |
| 9 | Замена (ремонт) вентилей ГВС - пр. Коммунистический, 21 | шт | 12 | 27 |
| 10 | Замена внутренней разводки ГВС - пр. Коммунистический, 21 | м | 20 | 44 |
| 11 | Замена (ремонт) вентилей ХВС - ул. Гольца, 7, пр. Славы, 6В, ул. Заводская, 4, пр. Коммунистический, 21 | шт | 50 | 85 |
| 12 | Замена внутренней разводки ХВС - ул. Гольца, 7; пр. Славы, 6В; ул. Заводская, 4; пр. Коммунистический, 21 | м | 161 | 300 |
| 13 | Замена внутренней разводки канализации - ул. Гольца, 7В; пр. Славы, 6В; 4Б; ул. Заводская, 4 | м | 54 | 119 |
| 14 | Ремонт межпанельных швов - пр. Коммунистический, 1; 1Б; 1В; 3А; 5; 9; 11; 14; 16; 17; 21; 23; 26; 27; 29; 31; 37; 39; ул. Гольца, 7Б; 7В; ул. Жданова, 21; 23; 23А; 27; 29; пр. Славы, 4А; 32А; ул. Томилова, 15Б; ул. К. Маркса, 18А; ул. Заводская, 4; пр. Победы, 19А | м | 500 | 450 |
| 15 | Ремонт мягкой кровли - пр. Коммунистический, 1; 1Б; 3А; 5; 17; 21; 26; 29; 31; 37; 39; ул. Кожевникова, 2; Томилова, 15Б; пр. Славы, 4А; 4Б; 6Б; пр. Победы, 17А; 17Б; 19А; 19Б; ул. Гольца 7Б; ул. Жданова, 23А | м2 | 100 | 300 |
| 16 | Замена (ремонт) дверей входов и тамбура - ул. Гольца, 11Б; пр. Победы, 15 | шт | 2 | 90 |
| 17 | Остекление лестничных клеток - пр. Коммунистический, 21; ул. Гольца, 7 | м2 | 4 | 28 |
| 18 | Теплоизоляционный ремонт фасадов - ул. Заводская, 4 | м2 | 253 | 1900 |
| 19 | Освещение фасадов и входов в подъезды - ул. Гольца, 7А; 11А; 9Б; пр. Славы, 4Б; 32А; пр. Победы, 19А; 25; 17А; 21; ул. Жданова, 23; 23А 21; 27; пр. Коммунистический, 26; 1В; 31; 29; 37 | шт | 38 | 152 |
| 20 | Ревизия ВРУ - пр. Коммунистический, 1; 1Б; 1В; 3А; 5; 9; 11; 14; 16; 17; 27; 29; 31; 37; 39; ул. Гольца, 7; 7А; 7Б; 7В; 9; 9Б; 9В; 11; 11А; 11Б; ул. Жданова, 21; 23; 23А; 27; 29; пр. Славы, 2; 4; 4А; 4Б; 6; 6А; 6Б; 6В; 32А; ул. Томилова, 15Б; ул. К. Маркса, 18А; ул. Заводская, 4; пр. Победы, 13; 15; 17А; 17Б; 19; 19А; 19Б; 21; 21А; 25; 31; ул. Федячкина, 11; ул. Кожевникова, 2; ул. Пионерская, 17 | шт | 59 | 180 |
| 21 | Ревизия этажных щитков - пр. Коммунистический, 1; 1Б; 1В; 3А; 5; 9; 11; 14; 16; 17; 27; 29; 31; 37; 39; ул. Гольца, 7; 7А; 7Б; 7В; 9; 9Б; 9В; 11; 11А; 11Б; ул. Жданова, 21; 23; 23А; 27; 29; пр. Славы, 2; 4; 4А; 4Б; 6; 6А; 6Б; 6В; 32А; ул. Томилова, 15Б; ул. К. Маркса, 18А; ул. Заводская, 4; пр. Победы, 13; 15; 17А; 17Б; 19; 19А; 19Б; 21; 21А; 25; 31; ул. Федячкина, 11; ул. Кожевникова, 2; ул. Пионерская, 17 | шт | 380 | 570 |
| 22 | Замена кабелей, проводов - пр. Коммунистический, 37; ул. К. Маркса, 18А; пр. Славы, 4 | м | 163 | 180 |
| ИТОГО: | 7127 | |||
| Аварийный запас материально-технических средств | 200 | |||
| Всего: | 7327 |
Главный инженер ООО "УК-10 Копейск-Центр"
Дзильно В.Б.
Управляющая компания-10 Копейск-центр
| Адрес: | 456601, Копейск, Кузнецова 18 |
| Телефон: | 8 (35139) 7-50-69 (факс) 8 (35139) 2-84-83 (диспетчерская) |
| подробнее |
Задать вопрос

© Copyright 2009–2026, ООО "УК-10 Копейск-Центр"