Объекты
Объекты
Адрес: | Гольца ул,11 | |
Количество подъездов: | 8 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 6116.00 |
Адрес: | Гольца ул,11А | |
Количество подъездов: | 8 | |
Этажей: | 6 | |
Общая площадь, м2: | 2848.00 |
Адрес: | Гольца ул,11Б | |
Количество подъездов: | 0 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 61.00 |
Адрес: | Гольца ул,7 | |
Количество подъездов: | 8 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 62.00 |
Адрес: | Гольца ул,7А | |
Количество подъездов: | 3 | |
Этажей: | 7 | |
Общая площадь, м2: | 3739.00 |
Адрес: | Гольца ул,7Б | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 6 | |
Общая площадь, м2: | 3809.00 |
Адрес: | Гольца ул,7В | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 6 | |
Общая площадь, м2: | 3277.00 |
Адрес: | Гольца ул,9 | |
Количество подъездов: | 8 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 6027.00 |
Адрес: | Гольца ул,9Б | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 6 | |
Общая площадь, м2: | 3176.00 |
Адрес: | Гольца ул,9В | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 6 | |
Общая площадь, м2: | 3200.00 |
Адрес: | Жданова ул,21 | |
Количество подъездов: | 6 | |
Этажей: | 6 | |
Общая площадь, м2: | 4510.00 |
Адрес: | Жданова ул,23 | |
Количество подъездов: | 6 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 4458.00 |
Адрес: | Жданова ул,23А | |
Количество подъездов: | 8 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 5772.00 |
Адрес: | Жданова ул,27 | |
Количество подъездов: | 6 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 4533.00 |
Адрес: | Жданова ул,29 | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 3403.00 |
Адрес: | Заводская ул,4 | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 6 | |
Общая площадь, м2: | 3222.00 |
Адрес: | Карла Маркса ул,18А | |
Количество подъездов: | 3 | |
Этажей: | 12 | |
Общая площадь, м2: | 8003.00 |
Адрес: | Кожевникова ул,2 | |
Количество подъездов: | ||
Этажей: | 11 | |
Общая площадь, м2: | 7672.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,1 | |
Количество подъездов: | ||
Этажей: | 10 | |
Общая площадь, м2: | 7137.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,11 | |
Количество подъездов: | 3 | |
Этажей: | 9 | |
Общая площадь, м2: | 3922.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,16 | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 11 | |
Общая площадь, м2: | 8714.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,17 | |
Количество подъездов: | 6 | |
Этажей: | 10 | |
Общая площадь, м2: | 12007.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,1Б | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 11 | |
Общая площадь, м2: | 10827.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,1В | |
Количество подъездов: | 2 | |
Этажей: | 11 | |
Общая площадь, м2: | 5399.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,21 | |
Количество подъездов: | 3 | |
Этажей: | 10 | |
Общая площадь, м2: | 7738.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,23 | |
Количество подъездов: | 3 | |
Этажей: | 9 | |
Общая площадь, м2: | 11579.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,26 | |
Количество подъездов: | 3 | |
Этажей: | 10 | |
Общая площадь, м2: | 5310.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,27 | |
Количество подъездов: | 5 | |
Этажей: | 11 | |
Общая площадь, м2: | 4209.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,29 | |
Количество подъездов: | 5 | |
Этажей: | 12 | |
Общая площадь, м2: | 8173.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,31 | |
Количество подъездов: | 3 | |
Этажей: | 10 | |
Общая площадь, м2: | 11551.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,37 | |
Количество подъездов: | 3 | |
Этажей: | 10 | |
Общая площадь, м2: | 6989.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,39 | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 10 | |
Общая площадь, м2: | 4695.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,3А | |
Количество подъездов: | 2 | |
Этажей: | 10 | |
Общая площадь, м2: | 3544.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,5 | |
Количество подъездов: | 2 | |
Этажей: | 9 | |
Общая площадь, м2: | 3941.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,9 | |
Количество подъездов: | 3 | |
Этажей: | 9 | |
Общая площадь, м2: | 171.00 |
Страницы:
1 2
Управляющая компания-10 Копейск-центр
Адрес: | 456601, Копейск, Кузнецова 18 |
Телефон: | 8 (35139) 7-50-69 (факс) 8 (35139) 2-84-83 (диспетчерская) |
подробнее |
Задать вопрос